Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Double EconomiqueA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Double BainA partir de |
![]() Double PrivilègeA partir de |
![]() Chambre TripleA partir de |
![]() Chambre QuadrupleA partir de |
![]() Chambre QuintupleA partir de |
![]() Suite 4 ou 5 personnesA partir de |
![]() Chambre Familiale quatre pe...A partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double Economique | Chambre Twin | Double Bain | Double Privilège | Chambre Triple | Chambre Quadruple | Chambre Quintuple | Suite 4 ou 5 personnes | Chambre Familiale quatre personnes |
Superficie (moy.) | 14 m² | 18 m² | 18 m² | 28 m² | 22 m² | 30 m² | 35 m² | 33 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 2 Double (140 cm) | 3 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) / 3 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | |
Equipements et Services | Double Economique | Chambre Twin | Double Bain | Double Privilège | Chambre Triple | Chambre Quadruple | Chambre Quintuple | Suite 4 ou 5 personnes | Chambre Familiale quatre personnes |
Climatisation | |||||||||
Penderie | |||||||||
Coin bureau | |||||||||
Douche | |||||||||
Baignoire | |||||||||
Baignoire ou douche | |||||||||
Sèche-cheveux | |||||||||
WiFi Gratuit | |||||||||
Canal + | |||||||||
TV écran plat | |||||||||
Téléphone | |||||||||
Vue sur la cour | |||||||||
Vue rue | |||||||||
Chambre calme | |||||||||
Non fumeur | |||||||||
Accès ascenseur |